تنسيق شعبة أدبي 2024 – الحد الأدنى للقبول
| الجامعة / الكلية | الدُرجات | % النسبة |
|---|---|---|
| ألسن كفر الشيخ | 366.5 | 89.39% |
| اقتصاد وعلوم سياسية – القاهرة | 364.5 | 88.90% |
| الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الإسكندرية | 358.5 | 87.44% |
| ألسن عين شمس | 358.5 | 87.44% |
| ألسن قناة السويس – الإسماعيلية | 355.5 | 86.71% |
| ألسن الفيوم | 355.0 | 86.59% |
| إعلام القاهرة | 354.5 | 86.46% |
| سياسة واقتصاد السويس | 353.0 | 86.10% |
| ألسن بني سويف | 350.5 | 85.49% |
| ألسن جنوب الوادي (فرع الغردقة) | 349.5 | 85.24% |
| سياسة واقتصاد بني سويف | 349.5 | 85.24% |
| إعلام عين شمس | 349.0 | 85.12% |
| ألسن المنيا | 348.5 | 85.00% |
ملاحظة: تم اعتماد جدول الحد الأدنى من المرحلة الأولى لعام 2024.
Comments
Post a Comment